Adresse
TegelbachschützenFeld A | |||
Feld A # 1 |
1. Runde |
2. Runde | Gesamt |
Kübler Nadja | 184 | 191 | 375 |
Gubler Andreas | 185 | 187 | 372 |
Gubler Heini | 186 | 192 | 379 |
Hilzinger Werner | 176 | 178 | 354 |
Schürpf Willi | 185 | 173 | 358 |
Total | 917 | 921 | 1838 |
Feld D
|
|||
Feld D # 1 | 1. Runde |
2. Runde | Gesamt |
Goldinger Monika | 135 | 141 | 276 |
Gubler Kaspar | 139 | 134 | 273 |
Kapusta Ben | 132 | 135 | 267 |
Kübler Andreas | 141 | 138 | 279 |
Jahn Ralf |
130 | 136 | 266 |
Total | 677 | 684 | 1361 |
Feld E |
|||
Feld E # 1 | 1. Runde | 2. Runde | Gesamt |
Friedrich Ivan |
140 | 141 | 281 |
Hohl Rolf |
139 | 127 | 266 |
Kapusta Heinz | 138 | 138 | 276 |
Schweizer Reto |
141 | 128 | 269 |
Schwendener Urs | 143 | 136 | 279 |
Total | 701 | 670 | 1371 |
Feld A | |||
Feld A # 1 |
1. Runde |
2. Runde | Gesamt |
Kübler Nadja | 184 | 191 | 375 |
Gubler Andreas | 185 | 187 | 372 |
Gubler Heini | 186 | 192 | 379 |
Hilzinger Werner | 176 | 178 | 354 |
Schürpf Willi | 185 | 173 | 358 |
Total | 917 | 921 | 1838 |
Feld D
|
|||
Feld D # 1 | 1. Runde |
2. Runde | Gesamt |
Goldinger Monika | 135 | 141 | 276 |
Gubler Kaspar | 139 | 134 | 273 |
Kapusta Ben | 132 | 135 | 267 |
Kübler Andreas | 141 | 138 | 279 |
Jahn Ralf |
130 | 136 | 266 |
Total | 677 | 684 | 1361 |
Feld E |
|||
Feld E # 1 | 1. Runde | 2. Runde | Gesamt |
Friedrich Ivan |
140 | 141 | 281 |
Hohl Rolf |
139 | 127 | 266 |
Kapusta Heinz | 138 | 138 | 276 |
Schweizer Reto |
141 | 128 | 269 |
Schwendener Urs | 143 | 136 | 279 |
Total | 701 | 670 | 1371 |
Adresse
Tegelbachschützen