Adresse
TegelbachschützenFeld A | |||
Feld A # 1 |
1. Runde |
2. Runde | Gesamt |
Kübler Nadja | |||
Gubler Andreas | |||
Gubler Heini | |||
Roth Beat | |||
Thalmann Ernst | |||
Total | |||
Feld D
|
|||
Feld D # 1 | 1. Runde |
2. Runde | Gesamt |
Bürgi Andreas | |||
Goldinger Monika | |||
Kübler Andreas | |||
Gubler Kaspar | |||
Hilzinger Otto | |||
Total | |||
Feld D # 2 | 1. Runde | 2. Runde | Gesamt |
Wider Frieda | |||
Burgermeister Koni | |||
Milz Karl | |||
Brunner Elias | |||
Schlatter Valentin | |||
Total | |||
Feld E |
|||
Feld E # 1 | 1. Runde | 2. Runde | Gesamt |
Kapusta Heinz | |||
Hohl Rolf | |||
Friedrich Ivan | |||
Schwendener Urs | |||
Schweizer Reto | |||
Total |
Feld A | |||
Feld A # 1 |
1. Runde |
2. Runde | Gesamt |
Kübler Nadja | |||
Gubler Andreas | |||
Gubler Heini | |||
Roth Beat | |||
Thalmann Ernst | |||
Total | |||
Feld D
|
|||
Feld D # 1 | 1. Runde |
2. Runde | Gesamt |
Bürgi Andreas | |||
Goldinger Monika | |||
Kübler Andreas | |||
Gubler Kaspar | |||
Hilzinger Otto | |||
Total | |||
Feld D # 2 | 1. Runde | 2. Runde | Gesamt |
Wider Frieda | |||
Burgermeister Koni | |||
Milz Karl | |||
Brunner Elias | |||
Schlatter Valentin | |||
Total | |||
Feld E |
|||
Feld E # 1 | 1. Runde | 2. Runde | Gesamt |
Kapusta Heinz | |||
Hohl Rolf | |||
Friedrich Ivan | |||
Schwendener Urs | |||
Schweizer Reto | |||
Total |
Adresse
Tegelbachschützen